C-BOX4 北坂戸 【料金表】
タイプ | 面積(坪) | 面積(㎡) | 通常料金(税込) |
---|---|---|---|
5D | 0.8坪 | 2.65㎡ | 7,700/月 |
4D | 1坪 | 3.34㎡ | 9,350/月 |
3D | 1.32坪 | 4.37㎡ | 11,550/月 |
2D | 2.01坪 | 6.67㎡ | 14,850円/月 |
1D(10フィート) | 2.01坪 | 6.67㎡ | 14,850/月 |
※空きの確認は下記メール又は、お電話にてお問合せ下さい。
|
|
所在地 | 埼玉県坂戸市泉町2-6-2 C-BOX4 北坂戸 |
---|---|
交通 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 2.65~6.67m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | 1階 | |
部屋/区画番号 | 1~19 A~B | 総戸/区画数 | 31 |
建物構造 | |||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 貸主 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 |
C-BOX4 北坂戸 【料金表】
タイプ | 面積(坪) | 面積(㎡) | 通常料金(税込) |
---|---|---|---|
5D | 0.8坪 | 2.65㎡ | 7,700/月 |
4D | 1坪 | 3.34㎡ | 9,350/月 |
3D | 1.32坪 | 4.37㎡ | 11,550/月 |
2D | 2.01坪 | 6.67㎡ | 14,850円/月 |
1D(10フィート) | 2.01坪 | 6.67㎡ | 14,850/月 |
ユーユー財託株式会社
〒350-0066 埼玉県川越市連雀町23-10 連雀ビル102
TEL 049-229-3000 FAX 049-229-3030
営業時間 10:00~17:00 定休日 水曜日・日曜日
宅建免許番号: 埼玉県知事 (5) 第19366号